
新規採用医薬品
下記医薬品の販売名をクリックすると、医薬品機器情報提供ホームページの添付文書ページが開きます。
| No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | サーバリックス (PDFはこちら) |
0.5mL | GSK |
| 2 | バイステージ注370シリンジキット (PDFはこちら) |
50mL | 大洋 |
| 3 | バリトゲンCT液1.5% (PDFはこちら) |
300mL | 伏見 |
| 4 | リフレックス錠 (PDFはこちら) |
15mg | 明治製菓 |
| 5 | グラクティブ錠 (PDFはこちら) |
50mg | 小野 |
| No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | アレグラ錠 (PDFはこちら) |
60mg | サノフィアベンティス |
| 2 | イメンドカプセル (PDFはこちら) |
80mg | 小野 |
| 3 | イメンドカプセル (PDFはこちら) |
125mg | 小野 |
| 4 | エスポー注射液3000シリンジ (PDFはこちら) |
3,000国際単位 | 協和発酵キリン |
| 5 | エポジン注シリンジ (PDFはこちら) |
12,000国際単位 | 中外 |
| 6 | サラザック配合顆粒 (PDFはこちら) |
1g | 大洋 |
| 7 | シーピー配合顆粒 (PDFはこちら) |
1g | 東和 |
| 8 | シグマビタンカプセル (PDFはこちら) |
25mg | 東和 |
| 9 | ベタセレミン配合錠 (PDFはこちら) |
- | 東和 |
| No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | インテレンス錠 (PDFはこちら) |
100mg | ヤンセン |
| 2 | オキノーム散 (PDFはこちら) |
10mg | 塩野義 |
| 3 | サブラッド血液ろ過用補充液BSG (PDFはこちら) |
2020mL | 扶桑 |
| 4 | テルモ血液バッグCPDA (PDFはこちら) |
400mL | テルモ |
| 5 | ノボラピッド注イノレット (PDFはこちら) |
300単位 | ノボ |
| 6 | フエロン (PDFはこちら) |
300万国際単位 | 東レ |
| 7 | プリジスタナイーブ錠 (PDFはこちら) |
400mg | ヤンセン |
| 8 | 硫酸Mg補正液1mEq/mL (PDFはこちら) |
20mL | 大塚 |
| 9 | レベミル注イノレット (PDFはこちら) |
300単位 | ノボ |
| No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | アリナミン注射液10mg (PDFはこちら) |
10mg | 武田薬品工業 |
| 2 | エカード配合錠HD (PDFはこちら) |
8mg/6.25mg | 武田薬品工業 |
| 3 | ジェービックV (PDFはこちら) |
1V | 武田薬品工業 |
| 4 | セレコックス錠 (PDFはこちら) |
100mg | アステラス |
| 5 | ダイアニール-N PD-4 (PDFはこちら) |
1.5% ツインバッグ1.5L | バクスター |
| 1.5% ツインバッグ2.0L | |||
| 1.5% ツインバッグ2.5L | |||
| 1.5% システムII 2.5L | |||
| 1.5% システムII 5.0L | |||
| 2.5% ツインバッグ 2.0L | |||
| 2.5% ツインバッグ 2.5L | |||
| 2.5% システムII 2.5L | |||
| 2.5% システムII 5.0L | |||
| 6 | トラバタンズ点眼液0.004% (PDFはこちら) |
2.5mL | 日本アルコン |
| 7 | ブロナック点眼液0.1% (PDFはこちら) |
5mL | 千寿=武田薬品工業 |
| 8 | ランタス注ソロスター (PDFはこちら) |
300単位 | サノフィ・アベンティス |
| 9 | リボスチン点眼薬0.025% (PDFはこちら) |
5mL | ヤンセンファーマ=参天製薬=日本新薬 |
| No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | エカード配合錠HD (PDFはこちら) |
カンデサルタンレキセチル8mg/ヒドロクロロチアジド6.25mg | 武田薬品工業 |
| 2 | オイパロミン300 (PDFはこちら) |
61.24% 100mL | コニカミノルタエムジー |
| 3 | オリブ油 (PDFはこちら) |
500mL | 丸石製薬 |
| 4 | ツムラ抑肝散エキス顆粒 (PDFはこちら) |
2.5g | ツムラ |
| 5 | ロイコボリン錠 (PDFはこちら) |
5mg | ファイザー |
| No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | アクトヒブ (PDFはこちら) |
10μg | サノフィパスツール-第一三共 |
| 2 | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 (PDFはこちら) |
500mL | 大塚製薬 |
| 3 | エルプラット注射用50mg (PDFはこちら) |
50mg | ヤクルト |
| 4 | エビプロスタット配合錠DB (PDFはこちら) |
- | 日本新薬 |
| 5 | 炭カル錠500mg「旭化成」 (PDFはこちら) |
500mg | 旭化成ファーマ |
| 6 | ヒューマログミックス50注ミリオペン (PDFはこちら) |
300単位 | 日本イーライリリー |
| 7 | ポリトーゼカプセル (PDFはこちら) |
- | 武田薬品工業 |
| 8 | ルナベル配合錠 (PDFはこちら) |
ノルエチステロン1mgエチニルエストラジオール0.035mg | 日本新薬 |
| 9 | ファモチジンD錠「EMEC」 (PDFはこちら) |
20mg | エルメッドエーザイ |
| 10 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 (PDFはこちら) |
5mg | 東和薬品 |
| No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | アテレック錠10 (PDFはこちら) |
10mg | 味の素 |
| 2 | ソフィア-C (PDFはこちら) |
ノルエチステロン 2mg、メストラノール 0.1mg | あすか製薬 |
| 3 | トレドミン錠50mg (PDFはこちら) |
50mg | 旭化成ファーマ |
| 4 | ネオシネジンコーワ注1mg (PDFはこちら) |
1mg 1mL | 興和 |
| 5 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 (PDFはこちら) |
1.25mg | トーアエイヨー |
| No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイセントレス錠400mg (PDFはこちら) |
400mg | 萬有製薬 |
| 2 | アービタックス注射液100mg (PDFはこちら) |
100mg 20mL | メルクセローノ |
| 3 | アマージ錠2.5mg (PDFはこちら) |
2.5mg | グラクソ・スミスクライン |
| 4 | アンカロン注150 (PDFはこちら) |
150mg 3mL | サノフィ・アベンティス |
| 5 | エストラーナテープ0.72mg (PDFはこちら) |
0.72mg | 久光製薬 |
| 6 | プロハンスシリンジ (PDFはこちら) |
17mL筒 | ブラッコ・エーザイ |
| 7 | マグネスコープシリンジ (PDFはこちら) |
37.695% 10mL | テルモ |
| 8 | ミコブティンカプセル150mg (PDFはこちら) |
150mg | ファイザー |
| 9 | ミノペン錠50 (PDFはこちら) |
50mg | 沢井製薬 |
| 10 | ミノペン錠100 (PDFはこちら) |
100mg | 沢井製薬 |
| 11 | ミノペン顆粒2% (PDFはこちら) |
20mg 1g | 沢井製薬 |
| 12 | グラニセトロン点滴静注液3mgバック「NK」 (PDFはこちら) |
3mg100mL | 日本化薬 |
| No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | EOBプリモビスト注シリンジ10mL (PDFはこちら) |
18,143% 10mL | バイエル薬品 |
| 2 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (PDFはこちら) |
ガーゼ型 5.1cm×7.6cm | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
| 3 | スーテントカプセル12.5mg (PDFはこちら) |
12.5mg | ファイザー |
| 4 | ゼチーア錠10mg (PDFはこちら) |
10mg | シェリング・プラウ |
| 5 | デュロテップMTパッチ2.1mg (PDFはこちら) |
2.1mg | ヤンセンファーマ |
| 6 | デュロテップMTパッチ4.2mg (PDFはこちら) |
4.2mg | ヤンセンファーマ |
| 7 | デュロテップMTパッチ8.4mg (PDFはこちら) |
8.4mg | ヤンセンファーマ |
| 8 | デュロテップMTパッチ16.8mg (PDFはこちら) |
16.8mg | ヤンセンファーマ |
| 9 | ベセルナクリーム5% (PDFはこちら) |
5%250mg1包 | 持田製薬 |
| No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | エフピーOD錠2.5 (PDFはこちら) |
2.5mg | エフピー |
| 2 | クレキサン皮下注キット2000IU (PDFはこちら) |
2000IU 0.2mL | サノフィ・アベンティス |
| 3 | ストックリン錠600mg (PDFはこちら) |
600mg | 万有製薬 |
| 4 | トピナ錠50mg (PDFはこちら) |
50mg | 協和発酵 |
| 5 | ネクサバール錠200mg (PDFはこちら) |
200mg | バイエル |
| 6 | ビ・シフロール錠0.125mg (PDFはこちら) |
0.125mg | 日本ベーリンガーインゲルハイム |
| 7 | レキップ錠0.25mg (PDFはこちら) |
0.25mg | グラクソ・スミスクライン |
| No. | 医薬品名 | 規格 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | エビスタ錠60mg (PDFはこちら) |
60mg | 中外製薬 |
| 2 | グルファスト錠 (PDFはこちら) |
10mg | 武田薬品工業 |
| 3 | ジルテック錠 (PDFはこちら) |
10mg | 第一三共 |
| 4 | セレニカR顆粒 (PDFはこちら) |
40% | 田辺三菱 |
| 5 | ダイオウ末 (PDFはこちら) |
500g | マイラン製薬 |
| 6 | フェノバール散 10% (PDFはこちら) |
10% | 第一三共 |
| 7 | リン酸コデイン散 (PDFはこちら) |
1% | 武田薬品工業 |
| 8 | 重質カマグG「ヒシヤマ」 (PDFはこちら) |
0.33g | マイラン製薬 |
| 9 | 沈降炭酸カルシウム (PDFはこちら) |
500g | 健栄製薬 |
| 10 | 乳糖「ホエイ」 (PDFはこちら) |
500g | マイラン製薬 |
| 11 | エタノール(局方) (PDFはこちら) |
500mL | 健栄製薬 |
| 12 | セボフレン (PDFはこちら) |
250mL | アボットジャパン |
| 13 | チモプトールXE0.5%点眼液 (PDFはこちら) |
0.5% | 万有製薬 |
| 14 | ハッカ油「ヨシダ」 (PDFはこちら) |
500mL | 吉田製薬 |
| 15 | 無水エタノール (PDFはこちら) |
500mL | 吉田製薬 |
| 16 | フエロン注 (PDFはこちら) |
300万単位 | 第一三共 |
| 17 | 大塚蒸留水100mL (PDFはこちら) |
100mL | 大塚製薬 |
| 18 | 注射用アピスタンディン (PDFはこちら) |
20μg | 富士製薬 |
| 19 | 滅菌精製水 (PDFはこちら) |
500mL | 吉田製薬 |
| 20 | 硫酸アトロピン注 (PDFはこちら) |
0.5mg 1mL | 田辺三菱 |
| 21 | エブトール250mg錠 (PDFはこちら) |
250mg | 科研製薬 |
| 22 | プロレナール錠5μg (PDFはこちら) |
5ug | 大日本住友 |
| 23 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (15) (PDFはこちら) |
2.5g | ツムラ |
| 24 | ツムラ五苓散エキス顆粒 (17) (PDFはこちら) |
2.5g | ツムラ |
| 25 | プロサイリン錠 20μg (PDFはこちら) |
20ug | 科研製薬 |
| 26 | リボトリール錠0.5mg (PDFはこちら) |
0.5mg | 中外製薬 |
| 27 | ネグミンシュガー軟膏 (PDFはこちら) |
100g | マイラン製薬 |
| 28 | アリナミンF50注 (PDFはこちら) |
50mg | 武田薬品工業 |
| 29 | ケルロング錠 5mg (PDFはこちら) |
5mg | 田辺三菱 |
| 30 | ジメリン錠 250mg (PDFはこちら) |
250mg | 塩野義 |
| 31 | ポリフル細粒 83.3% 0.6g (PDFはこちら) |
0.6g | アボットジャパン |
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスラックス静注 (PDFはこちら) |
臭化ロクロニウム | 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤 | 50mg 5mL | ¥1,069/瓶 | シェリング・プラウ |
| 2 | スキサメトニウム注40「AS」 (PDFはこちら) |
塩化スキサメトニウム | 筋弛緩剤 | 2% 2mL | ¥97/管 | アステラス |
| 3 | 生食注「SN」シリンジ | 生理食塩液 | 生食ロック用シリンジ | 10mL | ¥176/筒 | シオノケミカル |
| *4 | デジレル錠 (PDFはこちら) |
塩酸トラゾドン | 抗うつ剤 | 25mg | ¥21.70/錠 | ファイザー |
| 5 | デュロテップパッチ (PDFはこちら) |
フェンタニル | 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤 | 10mg | ¥12,047.70/枚 | ヤンセン |
| 6 | ボースデル内用液10 (PDFはこちら) |
塩化マンガン四水和物 | MRI用経口消化管造影剤 | 10mg 250mL | ¥1,265.80/袋 | 協和発酵 |
| *7 | ポラキス錠3mg (PDFはこちら) |
塩酸オキシブチニン | 頻尿治療剤 | 3mg | ¥52.00/錠 | サノフィ・アベンティス |
| 8 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 (PDFはこちら) |
塩酸ブピバカイン | 脊椎麻酔剤 | 0.5% 4mL | ¥438/管 | アストラゼネカ |
| 9 | サリチル酸 (PDFはこちら) |
サリチル酸 | 寄生性皮膚疾患用剤(製剤原料) | 500g | ¥27.40/10g | 丸石製薬 |
| 10 | dl-カンフル (PDFはこちら) |
dl-カンフル | 鎮痛・鎮痒・消炎剤(製剤原料) | 500g | ¥8.80/g | 純正薬品 |
| **11 | セフメタゾールNa1g静注用「NP」 (PDFはこちら) |
セフメタゾールナトリウム | セフェム第2世代抗菌薬 | 1g | ¥361/瓶 | ニプロファーマ |
| **12 | 塩酸ジルチアゼム注射用50「日医工」 (PDFはこちら) |
塩酸ジルチアゼム | 高血圧、不安定狭心症治療薬 | 50mg | ¥679/管 | 日医工 |
| **13 | ミルリノン注10mg「タカタ」 (PDFはこちら) |
ミルリノン | 急性心不全治療薬 | 10mg | ¥5,491/管 | 高田製薬 |
* No.4、7:院外のみ採用
** No.11、12、13:切替採用
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 | アムロジンOD錠 (PDFはこちら) |
メシル酸アムロジピン | 高血圧治療薬 | 5mg | ¥80.5/錠 | 大日本住友 |
| 2 | ジェイゾロフト錠 (PDFはこちら) |
塩酸セルトラリン | うつ病治療薬 | 25mg | ¥137.2/錠 | ファイザー |
| *3 | セララ錠 (PDFはこちら) |
エプレレノン | 高血圧治療薬 | 50mg | ¥92.4/錠 | ファイザー |
| 4 | ダイアップ坐剤 (PDFはこちら) |
ジアゼパム | 小児の痙攣発作改善 | 10mg | ¥89.7/錠 | 和光堂 |
| **5 | ノアルテン錠(5mg) (PDFはこちら) |
ノルエチステロン・メストラノール | 卵胞ホルモン・黄体ホルモン製剤 | - | ¥42.0/錠 | 塩野義 |
| *6 | パタノール点眼液 (PDFはこちら) |
塩酸オラパタジン | 抗アレルギー点眼剤 | 0.1% 5mL | ¥204.3/mL | 日本アルコン |
| 7 | ヒーロンV0.6 (PDFはこちら) |
ヒアルロン酸ナトリウム | 眼科手術補助剤 | 2.3% 0.6mL | ¥12,248.30/筒 | アイエムオー・ジャパン |
| 8 | プリジスタ錠 (PDFはこちら) |
ダルナビル | HIV感染症治療薬 | 300mg | ¥433.6/錠 | ヤンセンファーマ |
| *9 | リスパダールOD錠 (PDFはこちら) |
リスペリドン | 統合失調症治療薬 | 1mg | ¥45.6/錠 | ヤンセンファーマ |
| 10 | PA・ヨード液 | ポリビニルアルコールヨウ素 | 洗眼殺菌剤 | 0.2% 1mL | ¥23.2/mL | 日本点眼薬研究所 |
| **11 | IFNβモチダ注射用300万単位 (PDFはこちら) |
インターフェロンベータ | インターフェロン製剤 | 300万国際単位 | ¥17,982 | 持田製薬 |
| **12 | パクリタキセル注「NK」 (PDFはこちら) |
パクリタキセル | 抗悪性腫瘍剤 | 30mg | ¥10,357 | 日本化薬 |
| **13 | パクリタキセル注「NK」 (PDFはこちら) |
パクリタキセル | 抗悪性腫瘍剤 | 100mg | ¥30,640 | 日本化薬 |
| **14 | レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 (PDFはこちら) |
レボホリナート | 活性型葉酸 | 25mg | ¥2,230 | ヤクルト |
| **15 | レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 (PDFはこちら) |
レボホリナート | 活性型葉酸 | 100mg | ¥7,900 | ヤクルト |
| **16 | グラニセトロン静注液シリンジ「NK」 (PDFはこちら) |
グラニセトロン | 5HT-3受容体拮抗制吐剤 | 3mg | ¥5,117 | 日本化薬 |
| **17 | ドパコール錠 (PDFはこちら) |
レボドパ・カルビドパ | パーキンソン病治療剤 | 100mg | ¥16.20 | 扶桑薬品工業 |
| **18 | デリバデクスヘパリンロック用 100単位/mL 10mL (PDFはこちら) |
ヘパリンナトリウムキット製剤 | 血液凝固阻止剤 | 100単位10mL | ¥185/シリンジ | マイラン |
* No.3、6、9:院外のみ採用
** No.1、5、11~18:切替採用
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アリクストラ皮下注1.5mg (PDFはこちら) |
フォンダパリヌクスナトリウム | 静脈血栓塞栓症の発症抑制 | 1.5mg | ¥1,581/シリンジ | グラクソ・スミスクライン |
| 2 | ニトロール持続静注25mgシリンジ (PDFはこちら) |
硝酸イソソルビド | 急性心不全治療剤 | 25mg | ¥1,351/シリンジ | エーザイ |
| 3 | レベミル注300フレックスペン (PDFはこちら) |
インスリンデテミル | インスリン製剤 | 300単位 | ¥2,577/キット | ノボノルディスクファーマ |
| 4 | ミオコール注 (PDFはこちら) |
ニトログリセリン | 急性心不全、不安定狭心症治療剤 | 5mg | ¥472/管 | トーアエイヨー |
| *5 | イオベリン注300(脊髄用) (PDFはこちら) |
イオヘキソール | 非イオン性造影剤 | 10mL | ¥905/瓶 | ホスピーラ・ジャパン |
| *6 | ゼチーア錠 (PDFはこちら) |
エゼチミブ | 高コレステロール血症治療剤 | 10mg | ¥250.9/錠 | シェリング・プラウ |
* No.5、6、患者限定採用