
新規採用医薬品
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | エビリファイ錠12mg | アリピプラゾール | 統合失調症治療剤 | 12mg | ¥351.90/錠 | 大塚製薬 |
| 2 | 注射用エリスロシン | ラクトビオン酸エリスロマイシン | 抗生物質製剤 | 500mg | ¥878/V | アボットジャパン |
| *3 | サンピロ1%点眼液 | 塩酸ピロカルピン | 緑内障治療剤 | 1% 5mL | ¥140.8/瓶 | 参天製薬 |
| *4 | ステーブラ錠0.1mg | イミダフェナシン | 過活動性膀胱治療剤 | 0.1mg | ¥100.80/錠 | 小野薬品 |
| *5 | セレコックス錠100mg | セレコキシブ | 解熱鎮痛消炎剤 | 100mg | ¥83.70/錠 | アステラス |
| 6 | チモプトールXE 0.5%点眼液 | マレイン酸チモプトール | 緑内障治療剤 | 0.5% 1mL | ¥2255/瓶 | 参天製薬 |
| 7 | テモダールカプセル20mg | テモゾロミド | 抗悪性腫瘍剤 | 20mg | ¥3,345.90 /カプセル | シェリング・プラウ |
| 8 | テモダールカプセル100mg | テモゾロミド | 抗悪性腫瘍剤 | 100mg | ¥16,746.50 /カプセル | シェリング・プラウ |
| *9 | トラバダンズ点眼液0.004% | トラボプロスト | 緑内障治療剤 | 0.004% 1mL | ¥2507/瓶 | 日本アルコン |
| *10 | ピバレフリン0.04%点眼液 | 塩酸ジピベフリン | 緑内障治療剤 | 0.04% 1mL | ¥964.5/瓶 | 参天製薬 |
| 11 | ピラマイド | ピラジナミド | 抗結核剤 | g | ¥34.90/g | 第一三共 |
| **12 | ファルネゾンゲル25g | ファルネシル酸プレドニゾロンゲル | 経皮吸収型ステロイド剤(リウマチ疼痛寛解) | 1.4% 1g | ¥23.9/g | 大鵬薬品 |
| 13 | マキシデックス0.1%点眼液 | デキサメタゾン | 消炎剤 | 0.1% 1mL | ¥229.5/瓶 | 日本アルコン |
* No.1、3、4、5、9、10 院外のみ採用
** No.12 切り替え採用
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | アムビゾーム点滴静注用50mg | アムホテリシンBリポソーム | ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤 | 50mg | ¥9958/V | 大日本住友製薬 |
| 2 |
コペガス錠200mg (PDFはこちら |
リバビリン | 抗ウイルス剤 | 200mg | ¥806.20/錠 | 中外製薬 |
| 3 | ソナゾイド注射用 | ペルフルブタン | 超音波診断用造影剤 | 16μL | ¥13,338/瓶 | 第一三共 |
| **4 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 | 漢方製剤 | 末梢神経障害 | 2.5g | ¥33.50/包 | ツムラ |
| 5 | ナイキサン錠100mg | ナプロキセン | 消炎鎮痛剤 | 100mg | ¥9.30/錠 | 田辺製薬 |
| 6 | ネスプ静注用20μgシリンジ | ダルベポチンアルファ | エリスロポエチン製剤 | 20μg | ¥5,699/筒 | キリンファーマ |
| 7 | ネスプ静注用30μgシリンジ | ダルベポチンアルファ | エリスロポエチン製剤 | 30μg | ¥8,033/筒 | キリンファーマ |
| 8 | ネスプ静注用40μgシリンジ | ダルベポチンアルファ | エリスロポエチン製剤 | 40μg | ¥10,249/筒 | キリンファーマ |
| 9 | ネスプ静注用60μgシリンジ | ダルベポチンアルファ | エリスロポエチン製剤 | 60μg | ¥14,447/筒 | キリンファーマ |
| 10 | ハイアミン液 | 塩化ベンゼトニウム | 外用殺菌消毒剤 | 10% 500mL | ¥470.00/瓶 | 第一三共 |
| **11 | プレミネント錠 | ロサルタンカリウムヒドロクロロチアジド | 降圧剤 | 50mg 12.5mg | ¥190.00/錠 | 万有 |
| *12 | ベネット錠17.5mg | リセドロン酸ナトリウム | 骨粗鬆症治療剤 | 17.5mg | ¥846.60/錠 | 武田薬品工業 |
| 13 | 静注用ヘブスブリン-IH | 抗HBs抗体 | ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン | 1000単位 | ¥41,255/V | 三菱ウェルファーマ |
| *14 | ボナロン錠35mg | アレンドロン酸ナトリウム | 骨粗鬆症治療剤 | 35mg | ¥847.80/錠 | 帝人ファーマ |
| 15 | ヨードチンキ | ヨードチンキ | 外用殺菌消毒剤 | 500mL | ¥850/瓶 | メルク製薬 |
| 16 | ラピチェックH-FABP | ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白キット | 体外診断用医薬品 | 5枚 | ¥7,000/5枚 | 大日本住友 |
| 17 | レミケード点滴静注用100 | インフリキシマブ | クローン病治療剤 | 100mg | ¥107,695/V | 田辺製薬 |
* No.1、12、14 切り替え採用
** No.4、11 院外のみ採用
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | ベバシズマブ | 抗悪性腫瘍剤 | 100mg 4mL | ¥50,291/V | 中外製薬 |
| 2 | アバスチン点滴静注用400mg/16mL | ベバシズマブ | 抗悪性腫瘍剤 | 400mg 16mL | ¥191,299/V | 中外製薬 |
| 3 | アプレゾリン注射用 | 注射用塩酸ヒドララジン | 血圧降下剤 | 20mg | ¥276/A | ノバルティスファーマ |
| 4 | アリクストラ皮下注2.5mg | フォンダパリヌクスナトリウム | 抗凝固剤 | 5mg | ¥2,200/筒 | グラクソスミスクライン |
| 5 | イオパミロン注300シリンジ | イオパミドール | X線造影剤 | 61.24% 100mL | ¥12,088/筒 | 日本シェーリング |
| *6 | セフィローム静注用1g | 注射用セフトリアキソンナトリウム水和物 | セフェム系抗生物質製剤 | 1g | ¥542/V | 日医工 |
| *7 | セフタジジム静注用1g「メルク」 | 注射用セフタジジム水和物 | セフェム系抗生物質製剤 | 1g | ¥985/V | メルク製薬 |
| *8 | 日赤ポリグロビンN注5% | 人免疫グロブリン | 血漿分画製剤[静注用人免疫グロブリン製剤 (液状)] | 2.5g 50mL | ¥24,242/V | 日本赤十字 |
| *9 | ハルシオン0.125mg錠 | トリアゾラム | 睡眠鎮静剤 | 0.125mg | ¥12.30/錠 | ファイザー |
| 10 | Binax NOW肺炎球菌 | 肺炎球菌胸膜莢膜抗原検出試薬 | 体外診断用医薬品 | 200点 | 第一三共 | |
| 11 | マイクロシールド4 | グルコン酸クロルヘキシジン | 手指用殺菌消毒剤 | 20% | ー | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
| 12 | マイクロシールドPVP | ポピドンヨード | 外用殺菌消毒剤 | 75mg 1mL | ¥1,470/本 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
* No.6-9 切り替え採用
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | アテレック錠10 | シルニジピン | Ca拮抗剤 | 10mg | ¥80.00/錠 | 持田 |
| **2 | アムビゾーム点滴静注用50mg | アムホテリシンB | ポリエンマクロライド系 抗真菌性抗生物質製剤 | 50mg | ¥9,958.00/V | 大日本住友 |
| ☆3 | アリプロスト注5μg | アルプロスタジル注射液 | プロスタグランジンE1製剤 | 5μg | ¥2,204/A | 富士製薬工業 |
| ☆4 | アンスルメルク静注用1.5g | 注射用スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 | 1.5g | ¥721/V | メルク製薬 |
| **5 | イトリゾール注1%[200mg] | イトラコナゾール | 注射用抗真菌剤 | 200mg | ¥14,678/A | ヤンセンファーマ |
| ☆6 | ウテロン錠5mg | 日本薬局方リトドリン塩酸塩 | 切迫流・早産治療剤 | 5mg | ¥22.00/錠 | サンド |
| ☆7 | 塩酸エピルビシン注10mg「メルク」 | 注射用塩酸エピルビシン | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | 10mg | ¥4,332/V | メルク製薬 |
| ☆8 | クリダマシン注(4mL) | リン酸クリンダマイシン注射液 | 抗生物質製剤 | 600mg(力価) | ¥336/A | ニプロファーマ |
| ☆9 | ダイフェン | スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤 | 合成抗菌剤 | スルファメトキサゾール400mg トリメトプリム80mg |
¥19.40/錠 | 鶴原製薬 |
| ☆10 | ダイフェン顆粒 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤 | 合成抗菌剤 | スルファメトキサゾール400mg トリメトプリム80mg |
¥21.50/g | 鶴原製薬 |
| ☆11 | タスオミン錠20mg | クエン酸タモキシフェン錠 | 抗乳癌剤 | 20mg | ¥266.30/錠 | 日本シエーリング |
| 12 | ナゼア注射液0.3mg | 塩酸ラモセトロン | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 | 0.3mg 2mL | ¥6,792.00/A | アステラス製薬 |
| ☆13 | パナピジン錠 | チクロピジン塩酸塩 | 抗血小板剤 | 100mg | ¥9.90/錠 | サンド |
| ☆14 | プラバスタチンNa錠10mg「アメル」 | プラバスタチンナトリウム製剤 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 高脂血症治療剤 | 10mg | ¥52.70/錠 | 共和薬品工業 |
| ☆15 | フルコナゾールカプセル100mg「F」 | フルコナゾールカプセル | 深在性真菌症治療剤 | 100mg | ¥744.20/C | 富士製薬工業 |
| ☆16 | フルマゼニル注射液0.5mg 「F」 | フルマゼニル注射液 | ベンゾジアゼピン受容体 拮抗剤 |
0.5mg | ¥2,719/A | 丸石製薬 |
| ☆17 | ミダゾラム注10mg「サンド」 | ミダゾラム注射液 | 催眠鎮静剤 | 10mg | ¥111/A | サンド |
| **18 | リバロ錠2mg | ピタバスタチンカルシウム | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | 2mg | ¥156.30/錠 | 興和創薬 |
| ☆19 | レニベーゼ錠5 | マレイン酸エナラプリル錠 | 持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | 5mg | ¥19.70/錠 | 日医工 |
| ☆20 | ロキソプロフェン錠「EMEC」 | ロキソプロフェンナトリウム水和物製剤 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 | 60mg | ¥9.40/錠 | エルメッド エーザイ |
* No.1、18 院外のみ採用
**No.2、5 患者限定採用
☆ 切り替え採用
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドベイト 注射用 500 | ルリオクトコグ アルファ | 遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤 | 500単位 | ¥40,166/V | バクスター |
| 2 | アドベイト 注射用 1000 | ルリオクトコグ アルファ | 遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤 | 1000単位 | ¥74,053/V | バクスター |
| 3 | アルチバ静注用2mg | レミフェンタニル塩酸塩 | 全身麻酔用鎮痛剤 | 2mg | ¥2,534/V | ヤンセン ファーマ |
| **4 | エナルモン錠 | メチルテストステロン | 男性ホルモン剤 | 25mg | ¥57.70/錠 | あすか製薬 |
| 5 | オキノーム散0.5% | オキシコドン塩酸塩 | 癌疼痛治療用散剤 | 2.5mg | ¥66.30/包 | 塩野義製薬 |
| 6 | オキノーム散0.5% | オキシコドン塩酸塩 | 癌疼痛治療用散剤 | 5mg | ¥132.60/包 | 塩野義製薬 |
| 7 | タケプロン静注用30mg | ランソプラゾール | プロトンポンプインヒビター | 30mg | ¥634/V | 武田薬品工業 |
| *8 | ドオルトン錠 | ノルゲストレル・エチニルエストラジオール | 経口黄体・卵胞混合ホルモン剤 | ¥14.40/錠 | 日本シエーリング | |
| *9 | ビーフリード点滴静注用(500mL袋) | ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液 | 500mL | ¥602/袋 | 大塚製薬工場 | |
| **10 |
ボルタレンテープL |
ジクロフェナクナトリウム | 経皮鎮痛消炎剤 | 10cm×14cm | ¥40.70/枚 | ノバルティス ファーマ |
| **11 | ユリーフカプセル4mg | シロドシン | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬 | 4mg | ¥102.90/C | 第一製薬 |
| *12 | リン酸コデイン散1% | リン酸コデイン | 鎮咳剤 | 10mg/g | ¥9.70/g | 健栄製薬 |
| **13 | ロキソニンパップ100mg | ロキソプロフェンナトリウム | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 | 10cm×14cm | ¥53.50/枚 | 三共 |
*No.8、9、12 切り替え採用
**No.4、10、11、13 院外のみ採用
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バラクルード錠0.5mg | エンテカビル | 抗ウイルス化学療法剤 | 0.5mg | ¥1,058.10/錠 | ブリストル・マイヤーズ |
| 2 | ガチフロ0.3%点眼液 | ガチフロキサシン水和物 | 広範囲抗菌点眼剤 | 5mL | ¥653.50/本 | 千寿 |
| 3 | ビタミロ12注 | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 | ¥237/V | 大塚 | ||
| *4 | クレストール錠2.5mg | ロスバスタチン | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | 2.5mg | ¥87.30/錠 | 塩野義 |
| 5 | アイソボリン注100mg | レボホリナートカルシウム | 活性型葉酸製剤 | 100mg | ¥11,283/V | ワイス |
| **6 | ハルシオン 0.25mg錠 | トリアゾラム | 睡眠導入剤 | 0.25mg | ¥17.40/錠 | ファイザー |
| **7 | ユーパン0.5 | ロラゼパム | マイナートランキライザー | 0.5mg | ¥5.70/錠 | 沢井 |
| *8 | ジェイゾロフト錠50mg | 塩酸セルトラリン | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 | 50mg | ¥241.10/錠 | ファイザー |
| **9 | サヴィオゾール(500mL袋) | 低分子デキストラン加乳酸リンゲル液 | 500mL | ¥450/袋 | 大塚 | |
| **10 | ビクフェニン注射用1g | ピペラシリンナトリウム | 合成ペニシリン製剤 | 1g | ¥177/V | マルコ-日医工 |
*No.4,8 院外のみ採用
**No.6,7,9,10 切り替え採用
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | ノイアート静注用1500単位(献血) | 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII | 血漿分画製剤 (乾燥濃縮人アンチトロンビンIII製剤) | 1,500単位 | ¥94,527/V | 三菱ウェルファーマ |
| **2 | ウラリット錠 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | アルカリ化療法剤-酸性尿・アシドーシス改善- | ¥13.00/錠 | 日本ケミファ | |
| 3 | オムニパーク300シリンジ(CT用)150mL | イオヘキソール | 非イオン性造影剤 | 150mL | ¥19,518/V | 第一製薬 |
| 4 | ガバペン錠200mg | ガバペンチン | 抗てんかん剤 | 200mg | ¥39.70/錠 | ファイザー |
| 5 | ガバペン錠400mg | ガバペンチン | 抗てんかん剤 | 400mg | ¥65.00/錠 | ファイザー |
| *6 | カレトラ錠 | ロピナビル200mg・リトナビル50mg | 抗ウイルス化学療法剤 | ¥386.10/錠 | アボット ジャパン | |
| 7 | セルタッチ | フェルビナク | 経皮吸収型鎮痛消炎剤(無臭性) | 10×14cm | ¥119.70/錠 | ワイス |
| ***8 | テモダールカプセル20mg | テモゾロミド | 抗悪性腫瘍剤 | 20mg | ¥3,345.9/C | シェリング・プラウ |
| ***9 | テモダールカプセル100mg | テモゾロミド | 抗悪性腫瘍剤 | 100mg | ¥16,746.5/C | シェリング・プラウ |
| 10 | ロルカム錠4mg | ロルノキシカム | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 | 4mg | ¥27.10/錠 | 大正富山医薬品 |
| 11 | 薬用炭.OY | 薬用炭 | 解毒剤 | 250g | ¥2300/箱 | オリエンタル |
| 12 | 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 | 破傷風トキソイド | トキソイド類キット製剤 | 1キット 0.5mL | ¥602/筒 | 武田薬品工業 |
*No.1、6、11、12 切り替え採用
**No.2 院外のみ採用
***No.8、9 患者限定採用
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エビリファイ錠6mg | アリピプラゾール | 抗精神病薬 | 6mg | ¥186.00/錠 | 大塚製薬 |
| *2 | オメプラール錠10 | オメプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 10mg | ¥113.70/錠 | アストラゼネカ |
| 3 | カイトリル点滴静注用3mgバッグ | 塩酸グラニセトロン | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 | 3mg | ¥7,469/B | 中外 |
| *4 | セイブル錠50mg | ミグリトール | 糖尿病食後過血糖改善剤 | 50mg | ¥55.80/錠 | 三和化学研究所 |
| 5 | ビカーボン注 | 細胞外液補充液 | 500mL | ¥280/V | 味の素ファルマ | |
| 6 | ヒビソフト | グルコン酸クロルヘキシジン | 速乾性手指消毒剤 | 250mL | 無 | 大日本住友 |
| 7 | プラビックス錠25mg | クロピドグレル | 抗血小板剤 | 25mg | ¥114.50/錠 | サノフィ・アベンティス |
| 8 | プラビックス錠75mg | クロピドグレル | 抗血小板剤 | 75mg | ¥289.60/錠 | サノフィ・アベンティス |
| 9 | ベシケア錠2.5mg | コハク酸ソリフェナシン | 過活動膀胱治療剤 | 2.5mg | ¥119.70/錠 | アステラス |
| 10 | ベシケア錠5mg | コハク酸ソリフェナシン | 過活動膀胱治療剤 | 5mg | ¥201.60/錠 | アステラス |
| *11 | リュープリン注射用キット1.88 | 酢酸リュープロレリン | LH-RH誘導体 マイクロカプセル型徐放製剤 | 1.88mg | ¥36,326/キット | 武田薬品 |
*No.2 院外のみ採用
*No.4、No.11 切り替え採用
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩酸コカイン | 塩酸コカイン | コカイン系製剤 | ¥4,514.2/g | 武田薬品 | |
| 2 | ジェムザール注射用1g | 塩酸ゲムシタビン | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 | 1g | ¥26,416/V | 日本イーライリリー |
| 3 | タキソール注射液100mg | パクリタキセル | 抗悪性腫瘍剤 | 100mg | ¥43,768/V | ブリストルマイヤーズ |
| 4 | デノシン点滴静注用500mg | ガンシクロビル | 抗サイトメガロウイルス化学療法剤 | 500mg | ¥13,718/V | 田辺製薬 |
| 5 | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | ホスカルネットナトリウム | 抗ウイルス化学療法剤 | 250mL | ¥7,896/V | アストラゼネカ |
| 6 | ハーセプチン注射用60 | トラスツズマブ | 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体 抗悪性腫瘍剤 | 60mg | ¥30,258/V | 中外製薬 |
| *7 | パシーフカプセル30mg | 塩酸モルヒネ | 持続性癌疼痛治療剤 | 30mg | ¥814.9/C | 武田薬品 |
| 8 | バリトゲンゾル145 | 硫酸バリウム | 消化管X線造影剤 | 250mL | ¥642.5/本 | 伏見製薬 |
| *9 | ヒューマトロープC6mg | ソマトロピン | 遺伝子組換え ヒト成長ホルモン製剤 | 6mg | ¥63,929/筒 | 日本イーライリリー |
| 10 | フェマーラ錠2.5mg | レトロゾール | アロマターゼ阻害剤 経後乳癌治療剤 |
2.5mg | ¥687.5/錠 | 中外製薬 |
| *11 | リスパダール内用液0.5mg/mL/1包 | リスペリドン | 抗精神病剤 | 0.5mg分包品 | ¥136.6/mL | ヤンセンファーマ |
| *12 | リュープリン注射用キット3.75 | 酢酸リュープロレリン | LH-RH誘導体 マイクロカプセル型徐放製剤 | 3.75mg | ¥51,241/キット | 武田薬品 |
*No.7、12は切り替え採用。
*No.9は限定患者採用
*No.11は院外のみ採用
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オキシコンチン錠40mg | 塩酸オキシコドン | 持続性癌疼痛治療剤 | 40mg | ¥978.30/錠 | シオノギ |
| 2 | ジプレキサザイディス錠5mg | オランザピン | 抗精神病薬 | 5mg | ¥263.80/錠 | 日本イーライリリー |
| **3 | セロクエル | 抗精神病剤 | 100mg | ¥174.60/錠 | アステラス | |
| *4 | ソラナックス0.4mg錠 | アルプラゾラム | 抗不安剤 | 0.4mg | ¥11.00/錠 | ファイザー |
| **5 | パキシル錠20mg | 塩酸パロキセチン | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 | 20mg | ¥241.10/錠 | グラクソスミスクライン |
| **6 | マイスリー錠10mg | 酒石酸ゾルピデム | 入眠剤 | 10mg | ¥82.50/錠 | アステラス |
| 7 | 大塚糖液5% 2ポート | ブドウ糖 | ブトウ糖注射液 | 100ml | ¥261/本 | 大塚 |
| 8 | ファルモルビシンRTU注射液 | 塩酸エピルビシン | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | 50mg | ¥28,752/V | 協和発酵 |
| *9 | デキサート注射液 | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 副腎皮質ホルモン製剤 | 2mg | ¥64/A | 富士製薬 |
| 10 | デキサート注射液 | リン酸デキサメタゾンナトリウム | 副腎皮質ホルモン製剤 | 8mg | ¥224/V | 富士製薬 |
| *11 | ウロカルン錠225mg | ウラジロガシエキス | 尿路結石治療剤 | 225mg | ¥11.40/錠 | 日本新薬 |
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルガロン注 | アルガトロバン | 抗トロンビン剤 | 10mg/20ml | ¥2,571/A | 日医工 |
| **2 | イノレット50R注 | ヒトインスリン | ヒト二相性イソフェンイン | 300単位 | ¥2,293/本 | ノボノルデイスク |
| 3 | ヒューマログミックス50注キット | インスリン リスプロ | インスリンリスプロ混合製剤 | 300単位 | ¥2,085/本 | 日本イーライリリー |
| 4 | エビスタ錠60mg | 塩酸ラロキシフェン | 骨粗鬆症治療剤 | 60mg | ¥159.3/錠 | 日本イーライリリー |
| *5 | 大塚生食注2ポート | 生理食塩液 | 注射針付溶解剤 | 100ml | ¥278/本 | 大塚 |
| 6 | フィニバックス点滴用0.25g | ドリペネム | カルバペネム系抗生物質 | 0.25g | ¥1,247/V | シオノギ |
| 7 | ベリプラストP コンビセット | フィブリノゲン加第XIII因子 | 生理的組織接着剤 | 3ml | ¥52,298.90/セット | ZLBベーリング |
| 8 | ペンタサ注腸1g | メサラジン | 潰瘍性大腸炎治療剤 | 1g | ¥942.4/本 | 日清キョーリン |
| 9 | ミールビック | 弱毒性麻しんウイルス弱毒性風しんウイルス | 乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチン | 希望納入価格¥6,050/本 | 田辺 | |
| **10 | メプチンクリックヘラー10μg | 塩酸プロカテロール | ドライパウダー式吸入剤 | 2.0mg/本 | ¥1,496.30/本 | 大塚 |
| **11 | ランサップ800 | ランプラゾール アモキシシリン クラリスロマイシン |
ヘリコバクター | ピロリ感染症治療剤 | ¥1,109.10/シート | タケダ |
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | アレディア注30mg | パミドロン酸二ナトリウム | 骨吸収抑制剤 | 30mg | ¥23,384/V | ノバルティス |
| **2 | エパデールS900 | イコサペント酸エチル | EPA製剤 | 900mg | ¥174.80/包 | モチダ |
| 3 | グルファスト錠10mg | ミチグリニドカルシウム水和物 | 速効型インスリン分泌促進薬 | 10mg | ¥60.50/錠 | キッセイ |
| 4 | サラジェン錠5mg | 塩酸ピロカルピン | 口腔乾燥症状改善薬 | 5mg | ¥139.70/錠 | キッセイ |
| 5 | スピリーバ吸入用カプセル18μg | 臭化チオトロピウム水和物 | 長時間作用型吸入気管支拡張剤 | 18μg | ¥220.20/C | 日本ベーリンガー |
| 6 | セレベント50ロタディスク | キシナホ酸サルメテロール | 長時間作用型吸入気管支拡張剤 | 50μg | ¥269.6/ロタディスク | グラクソスミスクライン |
| 7 | ソルアセトF | 酢酸リンゲル液 | 1L | ¥184/袋 | テルモ | |
| **8 | タケプロンOD錠15 | ランソプラゾール | 消化性潰瘍治療剤(口腔内崩壊錠) | 15mg | ¥140.80/錠 | タケダ |
*切り替え採用。
**院外のみ採用。
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 | 投与日数制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | アリセプトD錠3mg | 塩酸ドネペジル | アルツハイマー型痴呆治療剤 | 3mg | ¥318.80/錠 | エーザイ | 無 |
| *2 | アリセプトD錠5mg | 塩酸ドネペジル | アルツハイマー型痴呆治療剤 | 5mg | ¥482.40/錠 | エーザイ | 無 |
| 3 | カロナール錠200 | アセトアミノフェン | 鎮痛・解熱剤 | 200mg | ¥9.90/錠 | 昭和薬品化工 | 無 |
| 4 | グルトパ注1200万 | アルテプラーゼ | 血栓溶解剤 | 1200万 | ¥127,332/V | 三菱ウェルファーマ | 窶? |
| 5 | グルトパ注2400万 | アルテプラーゼ | 血栓溶解剤 | 2400万 | ¥245,615/V | 三菱ウェルファーマ | ー |
| 6 | ブイフェンド200mg静注用 | ボリコナゾール | 深在性真菌症治療剤 | 200mg | ¥12,750/V | ファイザー | ー |
| 7 | ブイフェンド錠200mg | ボリコナゾール | 深在性真菌症治療剤 | 200mg | ¥3,713.30/錠 | ファイザー | 有14日 |
| *8 | リタリン錠「チバ」 | 塩酸メチルフェニデート | 中枢神経興奮剤 | 10mg | ¥11.6/錠 | ノバルティス | 有30日 |
| *9 | メデット錠250mg | 塩酸メトホルミン | 経口糖尿病用剤 | 250mg | ¥10.3/錠 | トーアエイヨー | 無 |
| *10 | ファモチジン注射用20「SW」 | ファモチジン | 消化性潰瘍治療剤 | 20mg | ¥271/A | 沢井 | ー |
| ★11 | 無水エタノール注「フソー」 | 無水エタノール | 経皮的エタノール注入療法用剤 | 5ml | 希望小売価格¥940/A | 扶桑 | ー |
*切り替え採用
*9:先発品のグリコラン錠(裸錠・割線あり)から後発品(フィルムコーティング錠・割線あり)への切り替え。先発品も後発品も同一薬価¥10.3/錠。
★保険医療に使用できる医薬品として指定されていますが、薬価未収載です。従って、エタノール局所注入 1,000点の処置技術料は保健請求できますが、薬剤費用は、算定できません。院内製剤の無水エタノール注は、削除となります。
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 | 投与日数制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 1%ディプリバン注ーキット | プロポフォール | 全身麻酔・鎮静用剤 | 50ml | ¥2,849/キット | アストラゼネカ | ー |
| **2 | ミカルディス錠40mg | テルミサルタン | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー | 40mg | ¥184.20/錠 | アステラス | 無 |
*1 切り替え採用
**2院外のみ採用
| No. | 販売名 | 一般名 | 薬効分類名 | 規格 | 薬価 | 販売業者名 | 投与日数制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソルデム3A | ブドウ糖ー電解質液 | 1L | ¥183/袋 | テルモ | ー | |
| 2 | ドグマチール注射液 | スルピリド | 胃・十二指腸潰瘍、統合失調症治療剤 | 50mg | ¥106/A | アステラス | ー |
| *3 | ニフレック(プラスチックバッグ) | 経口腸管洗浄剤 | 137.155g | ¥1,527.60/袋 | 味の素ファルマ | 無 | |
| *4 | (口腔内崩壊錠) ハルナールD錠0.2mg |
塩酸タムスロシン | 前立腺肥大症の排尿障害改善剤 | 0.2mg | ¥206.70/C | アステラス | 無 |
| *5 | ヘパンED(プラスチック容器) | 肝不全用成分栄養剤 | 80g | ¥922.4/本 | 味の素ファルマ | 無 | |
| *6 | (口腔内崩壊錠) ベイスンOD錠0.2 |
ボグリボース | 糖尿病食後過血糖改善剤 | 0.2mg | ¥57.6/T | 武田 | 無 |
| *7 | ランタス注オプチクリック300 | インスリングラルギン | 持効型溶解インスリンアナログ製剤 | 300単位 | ¥1,940/本 | アベンティス | 無 |
| *8 | (口腔内崩壊錠) レンドルミンD錠0.25mg |
ブロチゾラム | 睡眠導入剤 | 0.25mg | ¥35.00/T | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 有14日 |
